Galpón Sindicato
Mis Lineas:
Mis Lineas:
Productos Recomendados:
Eventos Especiales TV:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Noticias

Estadistica Final de SURCO, Temporada 2009
06.02.2010
| Puesto | Galpon | Total | P.G. | P.E. | P.P. | Tiempo | Puntos | Porcentaje |
| 1 | San Simon | 182 | 82 | 35 | 65 | 720:13:00 | 281 | 51.47% |
| 2 | Sauces | 181 | 67 | 56 | 58 | 826:56:00 | 257 | 47.33% |
| 3 | Eucaliptos | 144 | 52 | 48 | 44 | 693:24:00 | 204 | 47.22% |
| 4 | Ninya | 120 | 49 | 33 | 38 | 494:18:00 | 180 | 50.00% |
| 5 | La Molina | 121 | 49 | 26 | 46 | 444:30:00 | 173 | 47.66% |
| 6 | Pesantes Texas | 92 | 37 | 30 | 25 | 449:53:00 | 141 | 51.09% |
| 7 | Don Augusto | 95 | 29 | 34 | 32 | 421:42:00 | 121 | 42.46% |
| 8 | Chusco | 83 | 27 | 29 | 27 | 385:23:00 | 110 | 44.18% |
| 9 | Hidalgo | 75 | 23 | 31 | 21 | 430:14:00 | 100 | 44.44% |
| 10 | San Jose | 54 | 28 | 8 | 18 | 208:39:00 | 92 | 56.79% |
| 11 | Veneno | 51 | 26 | 12 | 13 | 229:40:00 | 90 | 58.82% |
| 12 | Aries | 56 | 24 | 15 | 17 | 239:05:00 | 87 | 51.79% |
| 13 | America Kalucho | 54 | 25 | 10 | 19 | 204:12:00 | 85 | 52.47% |
| 14 | Latinbrother | 51 | 22 | 15 | 14 | 217:38:00 | 81 | 52.94% |
| 15 | Cubas | 48 | 24 | 8 | 16 | 170:38:00 | 80 | 55.56% |
| 16 | Moñon | 48 | 20 | 16 | 12 | 233:00:00 | 76 | 52.78% |
| 17 | Circulo | 49 | 19 | 17 | 13 | 225:25:00 | 74 | 50.34% |
| 18 | Lobo | 56 | 18 | 19 | 19 | 245:45:00 | 73 | 43.45% |
| 19 | La Matta | 65 | 18 | 18 | 29 | 245:39:00 | 72 | 36.92% |
| 20 | AyC | 42 | 20 | 8 | 14 | 159:33:00 | 68 | 53.97% |
| 21 | Rondo | 42 | 19 | 9 | 14 | 165:21:00 | 66 | 52.38% |
| 22 | Danilon | 43 | 18 | 12 | 13 | 196:56:00 | 66 | 51.16% |
| 23 | Cocoa | 38 | 18 | 11 | 9 | 192:06:00 | 65 | 57.02% |
| 24 | T.N.T | 49 | 16 | 16 | 17 | 214:31:00 | 64 | 43.54% |
| 25 | L.M | 40 | 16 | 14 | 10 | 210:45:00 | 62 | 51.67% |
| 26 | Canyar | 51 | 15 | 15 | 21 | 200:01:00 | 60 | 39.22% |
| 27 | JJ Mayte | 46 | 15 | 14 | 17 | 188:51:00 | 59 | 42.75% |
| 28 | Huancayo | 54 | 14 | 16 | 24 | 202:08:00 | 58 | 35.80% |
| 29 | Pico Fino | 36 | 13 | 11 | 12 | 164:17:00 | 50 | 46.30% |
| 30 | Los Dorados | 33 | 13 | 10 | 10 | 146:39:00 | 49 | 49.49% |
| 31 | Stefano | 37 | 13 | 10 | 14 | 153:01:00 | 49 | 44.14% |
| 32 | Burga | 30 | 13 | 7 | 10 | 114:37:00 | 46 | 51.11% |
| 33 | La Pampa | 24 | 13 | 5 | 6 | 113:12:00 | 44 | 61.11% |
| 34 | San Ignacio | 41 | 12 | 8 | 21 | 138:16:00 | 44 | 35.77% |
| 35 | Casablanca | 35 | 9 | 17 | 9 | 202:01:00 | 44 | 41.90% |
| 36 | Cromos | 30 | 12 | 6 | 12 | 92:41:00 | 42 | 46.67% |
| 37 | Percovich | 32 | 10 | 12 | 10 | 165:25:00 | 42 | 43.75% |
| 38 | Ortega | 21 | 11 | 6 | 4 | 111:54:00 | 39 | 61.90% |
| 39 | Sebastiani | 35 | 10 | 9 | 16 | 133:37:00 | 39 | 37.14% |
| 40 | Charito | 25 | 10 | 8 | 7 | 124:39:00 | 38 | 50.67% |
| 41 | Scorpio-Paita | 25 | 10 | 8 | 7 | 136:24:00 | 38 | 50.67% |
| 42 | Lazaro | 33 | 9 | 11 | 13 | 153:10:00 | 38 | 38.38% |
| 43 | Caripe | 32 | 9 | 11 | 12 | 153:50:00 | 38 | 39.58% |
| 44 | Anibal | 25 | 10 | 7 | 8 | 110:34:00 | 37 | 49.33% |
| 45 | Herbert | 21 | 11 | 3 | 7 | 71:58:00 | 36 | 57.14% |
| 46 | Surco | 28 | 8 | 12 | 8 | 161:48:00 | 36 | 42.86% |
| 47 | Velasco | 23 | 9 | 8 | 6 | 102:20:00 | 35 | 50.72% |
| 48 | Los Olivos-Tacna | 25 | 9 | 7 | 9 | 112:30:00 | 34 | 45.33% |
| 49 | Vista Alegre | 20 | 10 | 3 | 7 | 76:39:00 | 33 | 55.00% |
| 50 | Maestra Vida | 21 | 9 | 6 | 6 | 96:13:00 | 33 | 52.38% |
| 51 | Cristofer | 26 | 9 | 5 | 12 | 77:20:00 | 32 | 41.03% |
| 52 | Caoba | 32 | 6 | 13 | 13 | 151:06:00 | 31 | 32.29% |
| 53 | Tilin Tolon | 19 | 9 | 3 | 7 | 71:43:00 | 30 | 52.63% |
| 54 | Berrocal | 24 | 9 | 3 | 12 | 73:19:00 | 30 | 41.67% |
| 55 | Piramide | 19 | 9 | 2 | 8 | 56:08:00 | 29 | 50.88% |
| 56 | Los Galacticos | 17 | 8 | 5 | 4 | 95:26:00 | 29 | 56.86% |
| 57 | Fabri | 18 | 8 | 5 | 5 | 106:33:00 | 29 | 53.70% |
| 58 | Miguel Angel | 17 | 9 | 1 | 7 | 48:24:00 | 28 | 54.90% |
| 59 | Zavala | 23 | 7 | 6 | 10 | 80:59:00 | 27 | 39.13% |
| 60 | Ugarte | 30 | 6 | 9 | 15 | 115:31:00 | 27 | 30.00% |
| 61 | La Selva-Colombia | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:36:00 | 26 | 72.22% |
| 62 | Gladiadores de Barranco | 15 | 7 | 5 | 3 | 79:38:00 | 26 | 57.78% |
| 63 | Tambo | 21 | 7 | 5 | 9 | 85:57:00 | 26 | 41.27% |
| 64 | Santa Teresita | 15 | 7 | 4 | 4 | 69:52:00 | 25 | 55.56% |
| 65 | Wari | 17 | 7 | 4 | 6 | 72:52:00 | 25 | 49.02% |
| 66 | J.M.C | 13 | 7 | 3 | 3 | 56:38:00 | 24 | 61.54% |
| 67 | Jano | 17 | 7 | 3 | 7 | 63:38:00 | 24 | 47.06% |
| 68 | Chilampa | 21 | 6 | 6 | 9 | 65:33:00 | 24 | 38.10% |
| 69 | Cahuide | 19 | 5 | 9 | 5 | 106:52:00 | 24 | 42.11% |
| 70 | Finasa | 15 | 7 | 2 | 6 | 39:31:00 | 23 | 51.11% |
| 71 | Canova | 16 | 6 | 5 | 5 | 77:25:00 | 23 | 47.92% |
| 72 | Colpa | 19 | 5 | 7 | 7 | 88:03:00 | 22 | 38.60% |
| 73 | Chacal | 21 | 5 | 7 | 9 | 88:40:00 | 22 | 34.92% |
| 74 | Monumental | 23 | 4 | 10 | 9 | 118:43:00 | 22 | 31.88% |
| 75 | Curva Latina | 15 | 7 | 0 | 8 | 33:43:00 | 21 | 46.67% |
| 76 | JyE | 13 | 6 | 3 | 4 | 51:51:00 | 21 | 53.85% |
| 77 | Morante | 17 | 6 | 3 | 8 | 62:45:00 | 21 | 41.18% |
| 78 | Framor | 15 | 5 | 6 | 4 | 86:15:00 | 21 | 46.67% |
| 79 | Canyar-JJ Mayte | 18 | 5 | 6 | 7 | 86:36:00 | 21 | 38.89% |
| 80 | Pata de Oro | 19 | 5 | 5 | 9 | 66:47:00 | 20 | 35.09% |
| 81 | Poderoso | 15 | 5 | 5 | 5 | 68:29:00 | 20 | 44.44% |
| 82 | Candamo | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:51:00 | 19 | 52.78% |
| 83 | Indio | 14 | 5 | 4 | 5 | 55:40:00 | 19 | 45.24% |
| 84 | Tres Gatos | 19 | 4 | 7 | 8 | 82:12:00 | 19 | 33.33% |
| 85 | Corazon Boricua | 14 | 5 | 3 | 6 | 43:31:00 | 18 | 42.86% |
| 86 | El Milagro | 11 | 5 | 3 | 3 | 46:18:00 | 18 | 54.55% |
| 87 | Hermanos Benavides | 10 | 5 | 3 | 2 | 48:47:00 | 18 | 60.00% |
| 88 | Manco | 11 | 4 | 6 | 1 | 74:23:00 | 18 | 54.55% |
| 89 | Cruz de Chalpon | 19 | 4 | 6 | 9 | 84:22:00 | 18 | 31.58% |
| 90 | Venturino | 16 | 3 | 9 | 4 | 99:37:00 | 18 | 37.50% |
| 91 | Rosario | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:32 | 17 | 62.96% |
| 92 | Porvenir-Pacasmayo | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:23:00 | 17 | 51.52% |
| 93 | Las Poncianas | 8 | 5 | 2 | 1 | 41:52:00 | 17 | 70.83% |
| 94 | Santo Espiritu | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:53:00 | 17 | 51.52% |
| 95 | Cocachacra | 11 | 4 | 5 | 2 | 58:52:00 | 17 | 51.52% |
| 96 | Torito Contreras | 6 | 5 | 1 | 0 | 41:34:00 | 16 | 88.89% |
| 97 | Chia | 12 | 4 | 4 | 4 | 48:18:00 | 16 | 44.44% |
| 98 | Roberto | 16 | 3 | 7 | 6 | 81:30:00 | 16 | 33.33% |
| 99 | Sol de Oro | 10 | 5 | 0 | 5 | 08:46 | 15 | 50.00% |
| 100 | Pinto | 12 | 4 | 3 | 5 | 42:37:00 | 15 | 41.67% |
| 101 | Sindicato | 9 | 4 | 3 | 2 | 43:14:00 | 15 | 55.56% |
| 102 | Daniela de Tacna | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:34:00 | 14 | 35.90% |
| 103 | El Carmen | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:26:00 | 14 | 58.33% |
| 104 | Gaper | 15 | 4 | 2 | 9 | 29:42:00 | 14 | 31.11% |
| 105 | Xiomara | 6 | 4 | 2 | 0 | 31:40:00 | 14 | 77.78% |
| 106 | Tres Luces | 6 | 4 | 2 | 0 | 37:55:00 | 14 | 77.78% |
| 107 | Rio Nuevo | 8 | 4 | 2 | 2 | 38:01:00 | 14 | 58.33% |
| 108 | La Cobra | 10 | 4 | 2 | 4 | 42:03:00 | 14 | 46.67% |
| 109 | La Muralla | 11 | 4 | 2 | 5 | 44:46:00 | 14 | 42.42% |
| 110 | Frente Huallaga | 12 | 3 | 5 | 4 | 52:35:00 | 14 | 38.89% |
| 111 | Rey | 12 | 3 | 5 | 4 | 62:04:00 | 14 | 38.89% |
| 112 | La Merced | 17 | 4 | 1 | 12 | 14:57 | 13 | 25.49% |
| 113 | Cabellos | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:35:00 | 13 | 48.15% |
| 114 | Oxiris | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:48:00 | 13 | 72.22% |
| 115 | Lince | 12 | 3 | 4 | 5 | 45:25:00 | 13 | 36.11% |
| 116 | Alexander | 8 | 3 | 4 | 1 | 47:37:00 | 13 | 54.17% |
| 117 | Los Aromos | 11 | 3 | 4 | 4 | 51:31:00 | 13 | 39.39% |
| 118 | Fundo Victoria | 10 | 3 | 4 | 3 | 52:46:00 | 13 | 43.33% |
| 119 | Lascan | 12 | 3 | 4 | 5 | 62:11:00 | 13 | 36.11% |
| 120 | Jose Olaya | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:10 | 12 | 66.67% |
| 121 | JJ Camacho | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:15 | 12 | 80.00% |
| 122 | Tito Martin-Pto Rico | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:16 | 12 | 100.00% |
| 123 | Induaran | 11 | 3 | 3 | 5 | 35:48:00 | 12 | 36.36% |
| 124 | La Joya | 10 | 3 | 3 | 4 | 37:14:00 | 12 | 40.00% |
| 125 | Pucalpa | 12 | 3 | 3 | 6 | 38:23:00 | 12 | 33.33% |
| 126 | Union Callao | 9 | 3 | 3 | 3 | 40:14:00 | 12 | 44.44% |
| 127 | Impacto | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 18 | 12 | 40.00% |
| 128 | Sol Andes | 15 | 3 | 3 | 9 | 46:06:00 | 12 | 26.67% |
| 129 | Suclo | 9 | 3 | 3 | 3 | 49:05:00 | 12 | 44.44% |
| 130 | Luchin | 9 | 3 | 3 | 3 | 49:07:00 | 12 | 44.44% |
| 131 | Los Olivos | 9 | 3 | 3 | 3 | 56:10:00 | 12 | 44.44% |
| 132 | La Esperanza | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:43 | 11 | 52.38% |
| 133 | Teresa Cisneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 31:16:00 | 11 | 45.83% |
| 134 | Canna Rosa | 7 | 3 | 2 | 2 | 33:00:00 | 11 | 52.38% |
| 135 | Guevara-Ecuador | 12 | 3 | 2 | 7 | 35:18:00 | 11 | 30.56% |
| 136 | 3R | 5 | 3 | 2 | 0 | 37:55:00 | 11 | 73.33% |
| 137 | Ventanilla | 9 | 3 | 2 | 4 | 38:26:00 | 11 | 40.74% |
| 138 | Castilla | 12 | 2 | 5 | 5 | 52:46:00 | 11 | 30.56% |
| 139 | Segovia 3V | 13 | 2 | 5 | 6 | 52:50:00 | 11 | 28.21% |
| 140 | Bam Bam | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:00 | 10 | 66.67% |
| 141 | El Paysa | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:50 | 10 | 66.67% |
| 142 | Cachanga | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:24 | 10 | 47.62% |
| 143 | Los Compadres | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:01 | 10 | 41.67% |
| 144 | Daniela Pulan | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:37 | 10 | 41.67% |
| 145 | Las Palmeras Huachipa | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:35:00 | 10 | 47.62% |
| 146 | Dangeruz | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:57:00 | 10 | 47.62% |
| 147 | Son Amigos | 11 | 2 | 4 | 5 | 40:10:00 | 10 | 30.30% |
| 148 | San Carlos | 9 | 2 | 4 | 3 | 43:50:00 | 10 | 37.04% |
| 149 | Guayabo | 8 | 2 | 4 | 2 | 47:19:00 | 10 | 41.67% |
| 150 | Cristal | 12 | 2 | 4 | 6 | 48:06:00 | 10 | 27.78% |
| 151 | Moquegua | 12 | 2 | 4 | 6 | 53:16:00 | 10 | 27.78% |
| 152 | Niño Rey | 12 | 1 | 7 | 4 | 74:47:00 | 10 | 27.78% |
| 153 | Montecarmelo | 4 | 3 | 0 | 1 | 03:45 | 9 | 75.00% |
| 154 | Los Angeles | 3 | 3 | 0 | 0 | 03:45 | 9 | 100.00% |
| 155 | America-Aguerridos | 4 | 3 | 0 | 1 | 04:57 | 9 | 75.00% |
| 156 | Tres Puntas | 3 | 3 | 0 | 0 | 05:59 | 9 | 100.00% |
| 157 | Hugo-Veneno | 4 | 3 | 0 | 1 | 09:16 | 9 | 75.00% |
| 158 | Olimpo | 4 | 3 | 0 | 1 | 09:46 | 9 | 75.00% |
| 159 | Pa Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:30 | 9 | 100.00% |
| 160 | Danilon-Ugarte | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:56 | 9 | 75.00% |
| 161 | Reucher | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 47 | 9 | 42.86% |
| 162 | Ito | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:04 | 9 | 75.00% |
| 163 | La Florida | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:51 | 9 | 75.00% |
| 164 | Chiclayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:40 | 9 | 100.00% |
| 165 | Dunain | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:22 | 9 | 100.00% |
| 166 | Eloycito | 7 | 2 | 3 | 2 | 27:16:00 | 9 | 42.86% |
| 167 | Llata | 6 | 2 | 3 | 1 | 33:52:00 | 9 | 50.00% |
| 168 | Tuto-Camana | 8 | 2 | 3 | 3 | 35:40:00 | 9 | 37.50% |
| 169 | Criadores | 8 | 2 | 3 | 3 | 38:59:00 | 9 | 37.50% |
| 170 | Ayrton | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:58 | 8 | 44.44% |
| 171 | Colt 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:27 | 8 | 44.44% |
| 172 | San Agustin | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:56 | 8 | 44.44% |
| 173 | Aguerridos | 6 | 2 | 2 | 2 | 23:35 | 8 | 44.44% |
| 174 | Esperanza | 4 | 2 | 2 | 0 | 24:42:00 | 8 | 66.67% |
| 175 | Arequipa | 5 | 2 | 2 | 1 | 24:53:00 | 8 | 53.33% |
| 176 | Juanes-Chiclayo | 7 | 2 | 2 | 3 | 25:52:00 | 8 | 38.10% |
| 177 | Edmon Elias | 4 | 2 | 2 | 0 | 25:54:00 | 8 | 66.67% |
| 178 | Zamora | 4 | 2 | 2 | 0 | 26:16:00 | 8 | 66.67% |
| 179 | Mena-Ecuador | 6 | 2 | 2 | 2 | 26:32:00 | 8 | 44.44% |
| 180 | El Tuno | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 52 | 8 | 53.33% |
| 181 | Taliban-Colombia | 8 | 2 | 2 | 4 | 27:07:00 | 8 | 33.33% |
| 182 | Alejandra | 6 | 2 | 2 | 2 | 30:09:00 | 8 | 44.44% |
| 183 | Alvarado | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:58:00 | 8 | 44.44% |
| 184 | Marrufo | 6 | 2 | 2 | 2 | 33:25:00 | 8 | 44.44% |
| 185 | Malaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:12 | 7 | 58.33% |
| 186 | Union Ilo | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:14 | 7 | 58.33% |
| 187 | Glen Hammer | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:28 | 7 | 58.33% |
| 188 | Briceño | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:07 | 7 | 38.89% |
| 189 | Pluma de Angel | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:07 | 7 | 58.33% |
| 190 | Ramirez | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:04 | 7 | 77.78% |
| 191 | Carlota de Chincha | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:23 | 7 | 77.78% |
| 192 | Villa San Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:40 | 7 | 58.33% |
| 193 | Texas | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:39 | 7 | 58.33% |
| 194 | Sarita Colonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:36 | 7 | 38.89% |
| 195 | Don Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:18 | 7 | 58.33% |
| 196 | Las Aguilas | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:27 | 7 | 46.67% |
| 197 | Calufe | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:12 | 7 | 46.67% |
| 198 | Solitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:15 | 7 | 77.78% |
| 199 | Macao | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:38 | 7 | 58.33% |
| 200 | Tarapoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 34 | 7 | 58.33% |
| 201 | Siempre Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:50 | 7 | 77.78% |
| 202 | Fuentes | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:06 | 7 | 38.89% |
| 203 | G.H.P | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:39 | 7 | 38.89% |
| 204 | Panama | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:18 | 7 | 58.33% |
| 205 | Rondero | 3 | 2 | 1 | 0 | 25:43:00 | 7 | 77.78% |
| 206 | Los Pachecos-Ecuador | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:13:00 | 7 | 38.89% |
| 207 | Mono | 7 | 1 | 4 | 2 | 36:35:00 | 7 | 33.33% |
| 208 | Alarcon | 5 | 1 | 4 | 0 | 40:24:00 | 7 | 46.67% |
| 209 | Hermanos Sanchez | 7 | 1 | 4 | 2 | 42:02:00 | 7 | 33.33% |
| 210 | Abad | 5 | 1 | 4 | 0 | 43:52:00 | 7 | 46.67% |
| 211 | Emaga | 8 | 1 | 4 | 3 | 45:35:00 | 7 | 29.17% |
| 212 | Daniela Barbara | 9 | 1 | 4 | 4 | 46:30:00 | 7 | 25.93% |
| 213 | Ayabaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 03:20 | 6 | 66.67% |
| 214 | Roly | 5 | 2 | 0 | 3 | 03:29 | 6 | 40.00% |
| 215 | Corazon Tacneño | 3 | 2 | 0 | 1 | 03:32 | 6 | 66.67% |
| 216 | Ingenieros | 2 | 2 | 0 | 0 | 04:27 | 6 | 100.00% |
| 217 | De Combate | 5 | 2 | 0 | 3 | 05:49 | 6 | 40.00% |
| 218 | Santa Rosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 06:35 | 6 | 50.00% |
| 219 | Quezada | 4 | 2 | 0 | 2 | 06:50 | 6 | 50.00% |
| 220 | San Francisco | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:51 | 6 | 100.00% |
| 221 | Marce | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:25 | 6 | 100.00% |
| 222 | Trilce | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:29 | 6 | 100.00% |
| 223 | Sava | 3 | 2 | 0 | 1 | 07:50 | 6 | 66.67% |
| 224 | Biol Texas-Tumbes | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:00 | 6 | 100.00% |
| 225 | J.R Callao | 3 | 2 | 0 | 1 | 08:42 | 6 | 66.67% |
| 226 | Coraje | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:24 | 6 | 66.67% |
| 227 | Dario | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:13 | 6 | 66.67% |
| 228 | Cacique | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:03 | 6 | 100.00% |
| 229 | Los Laureles | 6 | 1 | 3 | 2 | 32:45:00 | 6 | 33.33% |
| 230 | Niño del Parque | 4 | 1 | 3 | 0 | 32:55:00 | 6 | 50.00% |
| 231 | Mohicano | 8 | 1 | 3 | 4 | 39:19:00 | 6 | 25.00% |
| 232 | WyQ | 4 | 1 | 2 | 1 | 16:28 | 5 | 41.67% |
| 233 | Rojas | 4 | 1 | 2 | 1 | 16:39 | 5 | 41.67% |
| 234 | Taype | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:19 | 5 | 41.67% |
| 235 | Ciclon del Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:06 | 5 | 55.56% |
| 236 | Yauri | 8 | 1 | 2 | 5 | 21:29 | 5 | 20.83% |
| 237 | Desafio | 4 | 1 | 2 | 1 | 23:50 | 5 | 41.67% |
| 238 | Diego 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:53:00 | 5 | 33.33% |
| 239 | El Arenal | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:00:00 | 5 | 33.33% |
| 240 | Jose | 4 | 1 | 2 | 1 | 26:05:00 | 5 | 41.67% |
| 241 | Adolescente | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:16:00 | 5 | 55.56% |
| 242 | Matalache | 5 | 1 | 2 | 2 | 28:33:00 | 5 | 33.33% |
| 243 | Felipe Pita | 4 | 1 | 1 | 2 | 08:01 | 4 | 33.33% |
| 244 | Chumpitaz | 6 | 1 | 1 | 4 |
