Eventos Especiales TV:
  • Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
  • suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
  • Para recibir boletines informativos, ofertas, novedades y demás relacionados a los gallos de pelea
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557


www.gallosperuanos.com
Noticias
resultado-ix-iberoamericano-2009

Resultado IX Iberoamericano 2009
10.12.2009

Puesto Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntos Tiempo
1 Rondo I Jorge Rondo PERÚ 4 0 0 12 00:10:57
2 La Selva I Hnos. Abadia COLOMBIA 4 0 0 12 00:11:42
3 Ninja Asumi III Jose Odo PERÚ 4 0 0 12 00:11:42
4 Tito Martin PR Rep.Dominicana I Martin Peralta PUERTO RICO 4 0 0 12 00:17:16
5 Cubas II Enrique Cubas e Hijo PERÚ 3 1 0 10 00:09:13
6 Latin Brother I J. de Villena PERÚ 3 1 0 10 00:09:17
7 Danilon Ugarte I Danilo Chavez y JJ Ugarte PERÚ 3 0 1 9 00:11:56
8 Oxiri I Oxiris PERÚ 3 0 1 9 00:13:28
9 Cubas I Enrique Cubas e Hijo PERÚ 3 0 1 9 00:15:22
10 Lobo I Jorge Lovaton PERÚ 2 2 0 8 00:04:17
11 San Jose - Colombia I Edgardo Figueroa COLOMBIA 2 2 0 8 00:04:34
12 Veneno II Romel Siles PERÚ 2 2 0 8 00:04:43
13 Edmon Elias VI Edmon Elias REP DOMINICANA 2 2 0 8 00:05:54
14 Danilon Framor I Danilo Chavez PERÚ 2 2 0 8 00:06:35
15 Sauces II Marco De La Fuente PERÚ 2 2 0 8 00:08:57
16 Sauces J I Jaime De La Fuente PERÚ 2 2 0 8 00:13:17
17 Aries I Elias Rondinel PERÚ 2 1 1 7 00:03:11
18 EEUU Glenn Hummer IV Glenn Hummer EEUU 2 1 1 7 00:04:28
19 La Selva II Hnos. Abadia COLOMBIA 2 1 1 7 00:05:21
20 Eucaliptos II Luis A. HudtWalcker PERÚ 2 1 1 7 00:06:30
21 Don Augusto I Victor Albrich PERÚ 2 1 1 7 00:06:48
22 Hnos Llorenty Rio Nuevo I Hermanos Llorenty ECUADOR 2 1 1 7 00:07:25
23 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 2 1 1 7 00:09:03
24 Caripe Los Olivos I Arnaldo Tepedino VENEZUELA 2 1 1 7 00:09:13
25 Cristofer I Hnos. Paredes PERÚ 2 1 1 7 00:09:31
26 Eucaliptos Brasil III Luis Antonio PERÚ 2 1 1 7 00:09:52
27 Hnos Llorenty Rio Nuevo II Hermanos Llorenty ECUADOR 2 1 1 7 00:10:36
28 Macao I Walter Chang PERÚ 2 1 1 7 00:10:38
29 Canyar JJ Mayte III Hermanos Tello PERÚ 2 1 1 7 00:11:45
30 Panama Alexis III Alexis PANAMA 2 1 1 7 00:13:18
31 Marrufo I Marrufo PERÚ 2 1 1 7 00:13:25
32 Ninja II Jose Odo PERÚ 2 1 1 7 00:13:42
33 Candamo I Perfecto Rueda PERÚ 2 0 2 6 00:02:55
34 Finasa I Sosa PERÚ 2 0 2 6 00:03:09
35 Cromos I Cromos PERÚ 2 0 2 6 00:05:37
36 S.Simon S. Vugman I Fidel Sanchez y Samuel Vugman PANAMA 2 0 1 6 00:08:43
37 Miguel Angel I Miguel Angel PERÚ 2 0 2 6 00:08:44
38 S.Simon-E.Gonzales V Eduardo Gonzales PANAMA 2 0 2 6 00:13:35
39 Frente Huallaga I Frente Huallaga PERÚ 1 2 1 5 00:02:25
40 Ortega I Hnos. Ortega PERÚ 1 2 1 5 00:08:13
41 Sauces I Marco De La Fuente PERÚ 1 1 2 4 00:00:47
42 Jango I Jose Antonio Gomez REP DOMINICANA 1 1 2 4 00:01:41
43 Teresa Cisneros I Teresa Cisneros PERÚ 1 1 1 4 00:01:44
44 Ninja Asumi IV Jose Odo PERÚ 1 1 2 4 00:02:29
45 La Molina I Manuel Mondonedo PERÚ 1 1 2 4 00:02:53
46 Huancayo II David Salvatierra PERÚ 1 1 1 4 00:03:29
47 Cachanga I Cachanga PERÚ 1 1 2 4 00:03:41
48 Canyar JJ Mayte II Hermanos Tello PERÚ 1 1 2 4 00:04:06
49 Guevara-Chantilly I Dr. Guevara ECUADOR 1 1 2 4 00:05:46
50 S.Simon Carlos Araus II Fidel Sanchez y Carlos Araus PANAMA 1 0 3 3 00:01:11
51 Parra Daniela I Parra Daniela PERÚ 1 0 2 3 00:01:41
52 Chusco I Alex Cornejo PERÚ 1 0 3 3 00:02:29
53 La Merced I Pedro Velasquez PERÚ 1 0 3 3 00:02:55
54 Gaper-Trujillo I Jorge Ganoza Peralta PERÚ 1 0 3 3 00:03:15
55 Guevara-Chantilly II Dr. Guevara ECUADOR 1 0 2 3 00:03:31
56 Sauces J II Jaime De La Fuente PERÚ 1 0 3 3 00:05:02
57 Huancayo-Cloty I David Salvatierra PERÚ 1 0 2 3 00:05:28
58 Moñon I Cesar del Castillo PERÚ 1 0 3 3 00:05:28
59 Peña I Walter Peña PERÚ 1 0 3 3 00:05:59
60 Vista Alegre I Willy Ruiz PERÚ 1 0 1 3 00:06:23
61 Macy I Macy PERÚ 1 0 3 3 00:06:40
62 San Jose - Colombia II Edgardo Figueroa COLOMBIA 1 0 3 3 00:07:18
63 Tito Yoyo P.R. Rep Dominicana I Tito Juan PUERTO RICO 1 0 3 3 00:07:59
64 Taliban I Juan Rincon COLOMBIA 0 2 2 2 00:00:00
65 Induaran I J Carlos Granda PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
66 Huancayo III David Salvatierra PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
67 Eucaliptos I Luis A. HudtWalcker PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
68 Daniela Barbara I Daniel Cachay PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
69 Cocoa I Bernal PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
70 Canyar JJ Mayte I Hnos Tello PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
71 Veneno I Romel Siles PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
72 Estefano I Hector Asmesquita PERÚ 0 1 3 1 00:00:00
73 Compadres-Iquitos II Hernan Pezo PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
74 Pata de Oro Andia I Pata de Oro PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
75 Ninja I Jose Odo PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
76 Compadres-Iquitos I Hernan Pezo PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
77 Berru-Sausal I Jose Berru ECUADOR 0 0 2 0 00:00:00
78 3 Gatos I Orlando Duran PERÚ 0 0 2 0 00:00:00

VIDEOS COMPLETOS DE LAS DOS FECHAS DEL TORNEO AL 01997803557-01995044627 ATENCION RICARDO CORDOVA


Diseño Web y Desarrollo Web: Traza