Eventos Especiales TV:
  • Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
  • suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
  • Para recibir boletines informativos, ofertas, novedades y demás relacionados a los gallos de pelea
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557


www.gallosperuanos.com
Noticias

Resultado Final del III Campeoanto de la Asociacion de Criadores de Gallos de Pico y Espuela del Peru

Resultado final del III Torneo de la Asociacion de Criadores de Gallos a Pico y Espuela del Perú.

Puesto Galpon Propietario Tiempo P.G. P.E. P.P. Total Puntaje
1 Ninja Jose Odo 00:47:04 10 4 1 15 34
2 La Pampa Guillermo Tello 00:51:57 11 1 3 15 34
3 Moñon Cesar Castillo  00:35:09 9 4 2 15 31
4 Scorpio Luis Cornejo Jave
01:02:25
10 1 4 15 31
5 Burga Jesus Mario Burga 00:41:26 9 3 3 15 30
6 San Jose Edgardo Figueroa 00:53:45 10 0 5 15 30
7 Rondo Jorge Luis Rondo 00:37:16 8 3 4 15 27
8 San Simon Fidel Sanchez 00:32:57 7 4 4 15 25
9 Vista Alegre Willi Ruiz 00:38:51 8 1 6 15 25
10 Stefano Hector Amesquita 00:26:20 6 6 3 15 24
11 LM Tirso Villalba 00:30:16 6 6 3 15 24
12 Tilin Tolon Carlos Magan 00:34:36 7 3 5 15 24
13 Latin Brother Jorge de Villena e Hijos 00:19:07 6 5 4 15 23
14 Canyar Hermanos Jose y Enrique Tello 00:19:15 6 5 4 15 23
15 Danilon Danilo Chavez 00:24:39 7 2 6 15 23
16 Chusco Alex Cornejo 00:22:14 5 7 3 15 22
17 Cubas Enrique Cubas e Hijos 00:26:14 7 1 7 15 22
18 Wari Pedro Alarcon 00:31:22 6 4 5 15 22
19 Aries Elias Rondinel 00:33:24 6 4 5 15 22
20 Sebastiani Richard Garcia Sebastiani 00:36:59 6 4 5 15 22
21 Cristofer Jose R. Paredes 00:17:47 6 3 6 15 21
22 Curva Latina Celso Guadalupe 00:33:43 7 0 8 15 21
23 Los Olivos Carlos Guillen 00:23:19 5 5 5 15 20
24 La Molina Manolo Mondoñedo 00:10:20 5 4 6 15 19
25 Sauces Hermanos De La Fuente 00:11:55 5 4 6 15 19
26 Don Augusto Victor Albrecht Rodriguez 00:15:32 5 4 6 15 19
27 Veneno Romel Siles 00:15:41 5 4 3 12 19
28 Texas Pesantes Alfredo Saito y Hermanos Pesantes 00:18:16 5 4 6 15 19
29 Casa Blanca Hugo Shiohama 00:20:05 4 7 4 15 19
30 Pico Fino Fidel Lopez y Carlos Alva 00:20:25 5 4 6 15 19
31 Jano Alejandro Arauzo 00:20:20 5 3 7 15 18
32 Eucaliptos Luis Antonio 00:32:06 5 3 7 15 18
33 Huancayo David Salvatierra 00:10:34 4 5 6 15 17
34 Hidalgo Marco Hidalgo 00:20:13 4 5 6 15 17
35 3 Gatos David Duran 00:07:24 3 6 6 15 15
36 Monumental Marcelino Cruzel 00:13:42 3 6 6 15 15
37 JJ Mayte Alejandro y Mario Gonzales 00:15:00 3 6 6 15 15
38 Hermanos Zavala Amilcar Zavala 00:06:03 3 5 7 15 14
39 Chacal Juan Antonio Valverde 00:13:10 3 5 7 15 14
40 Lascan Jorge Villacorta 00:22:11 3 4 5 12 13
41 Surco Cesar Ulloa 00:08:06 2 6 7 15 12
42 La Matta Luis La Matta 00:04:00 2 5 8 15 11
43 TNT Hernan Jaramillo 00:06:25 2 5 5 12 11
44 Lobo Jorge Lovaton 00:14:59 2 4 3 9 10
45 Caoba Ricardo Valle 00:04:22 1 4 7 12 7
46 San Ignacio Roberto Balbuena 00:08:05 1 2 9 12 5
47 Cruz de Chalpon Victor Oyarce 00:00:00 0 3 6 9 3
48 Porvenir-Pacasmayo Hermanos Gleiser 00:06:35 1 0 2 3 3

Gallo Campeon del Año

Puesto Galpon Propietario Placa P.G. P.E. P.P Puntaje Tiempo
1 Moñon Cesar Castillo 691 4 0 0 12 00:13:24
2 LM Tirso Villalba 899 4 0 0 12 00:19:49
3 Scorpio Luis Cornejo Jave 932 3 1 1 10 00:17:02
4 Vista Alegre Willi Ruiz 257 3 0 0 9 00:09:11
5 Don Augusto Victor Albrecht Rodriguez 17 3 0 0 9 00:09:44
6 La Pampa Guillermo Tello 798 3 0 0 9 00:13:56
7 Scorpio Luis Cornejo Jave 842 3 0 0 9 00:14:26
8 Danilon Danilo Chavez 1417 3 0 1 9 00:17:12
9 Curva Latina Celso Guadalupe 3819 3 0 1 9 00:19:13


Diseño Web y Desarrollo Web: Traza