Eventos Especiales TV:
  • Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
  • suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
  • Para recibir boletines informativos, ofertas, novedades y demás relacionados a los gallos de pelea
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557


www.gallosperuanos.com
Noticias
resultado-de-la-4ta-fecha-del-3er-torneo-de-la-asociacion-de-criadores-de-gallos-de-pico-y-espuela-del-peru

Resultado de la 4ta Fecha del 3er Torneo de la Asociación de Criadores de Gallos de Pico y Espuela del Perú

Puesto Galpon Propietario P.G. P.E. P.P. Puntos Tiempo
1 Vista Alegre Willi Ruiz 3 0 0 9 00:09:57
2 Casa Blanca Hugo Shiohama 3 0 0 9 00:15:13
3 Moñon Cesar Castillo 2 1 0 7 00:05:16
4 Pico Fino Fidel Lopez y Carlos Alva 2 1 0 7 00:07:48
5 Sebastiani Richard Garcia Sebastiani 2 1 0 7 00:09:01
6 Wari Pedro Alarcon 2 1 0 7 00:12:49
7 Curva Latina Celso Guadalupe 2 0 1 6 00:04:46
8 Huancayo David Salvatierra 2 0 1 6 00:05:59
9 La Pampa Guillermo Tello 2 0 1 6 00:09:03
10 Texas Pesantes Alfredo Saito y Hermanos Pesantes 2 0 1 6 00:09:58
11 LM Tirso Villalba 2 0 1 6 00:10:18
12 Hidalgo Marco Hidalgo 2 0 1 6 00:10:52
13 San Jose Edgardo Figueroa 2 0 1 6 00:14:44
14 Los Olivos Carlos Guillen 2 0 1 6 00:15:36
15 Burga Jesus Mario Burga 1 2 0 5 00:00:04
16 La Matta Luis La Matta 1 2 0 5 00:02:55
17 San Simon Fidel Sanchez 1 2 0 5 00:03:50
18 Chacal Juan Antonio Valverde 1 2 0 5 00:06:47
19 Rondo Jorge Luis Rondo 1 2 0 5 00:07:58
20 Stefano Hector Amesquita 1 2 0 5 00:08:42
21 Aries Elias Rondinel 1 2 0 5 00:11:20
22 Latin Brother Jorge de Villena e Hijos 1 1 1 4 00:00:46
23 La Molina Manolo Mondoñedo 1 1 1 4 00:03:04
24 Cubas Enrique Cubas e Hijos 1 1 1 4 00:03:20
25 Jano Alejandro Araujo 1 1 1 4 00:03:28
26 TNT Hernan Jaramillo 1 1 1 4 00:05:40
27 Cristofer Jose R. Paredes 0 3 0 3 00:00:00
28 Sauces Hermanos De La Fuente 1 0 2 3 00:00:46
29 Hermanos Zavala Amilcar Zavala 1 0 2 3 00:02:37
30 Danilon Danilo Chavez 1 0 2 3 00:04:07
31 Don Augusto Victor Albrecht Rodriguez 1 0 2 3 00:05:24
32 Scorpio Luis Cornejo Jave 1 0 2 3 00:08:40
33 Ninja Jose Odo 0 2 1 2 00:00:00
34 Lobo Jorge Lovaton 0 2 1 2 00:00:00
35 JJ Mayte Alejandro y Mario Gonzales 0 2 1 2 00:00:00
36 Eucaliptos Luis Antonio 0 2 1 2 00:00:00
37 3 Gatos David Duran 0 2 1 2 00:00:00
38 Tilin Tolon Carlos Magan 0 2 1 2 00:00:00
39 Veneno Romel Siles 0 1 2 1 00:00:00
40 Surco Cesar Ulloa 0 1 2 1 00:00:00
41 San Ignacio Roberto Balbuena 0 1 2 1 00:00:00
42 Monumental Marcelino Cruzel 0 1 2 1 00:00:00
43 Lascan Jorge Villacorta 0 1 2 1 00:00:00
44 Cruz de Chalpon Victor Oyarce 0 1 2 1 00:00:00
45 Chusco Alex Cornejo 0 1 2 1 00:00:00
46 Canyar Hermanos Jose y Enrique Tello 0 1 2 1 00:00:00
47 Caoba Ricardo Valle 0 0 3 0 00:00:00


Diseño Web y Desarrollo Web: Traza