Galpón Sindicato
Mis Lineas:
Mis Lineas:
Productos Recomendados:
Eventos Especiales TV:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Noticias

RESULTADO TORNEO INTERNACIONAL LIMA PERU
| XIII TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD GALLISTICA LATINOAMERICANA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Galpon | Propietario | Pais | P.G. | P.E. | P.P. | Puntos | Tiempo |
| 1 | San Jose - Colombia II | Edgardo Figueroa | COLOMBIA | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:17:57 |
| 2 | Veneno I | Siles | PERÚ | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:20:04 |
| 3 | San Simon Panama | Samuel Vugman | PANAMA | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:27:31 |
| 4 | Cubas I | Enrique Cubas e Hijos | PERÚ | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:05:47 |
| 5 | Arica- Torito Contreras I | Gilberto Contreras | Chile | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:17:37 |
| 6 | Montecarmelo Trujillo I | Wilmer Sanchez | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:03:45 |
| 7 | Vitarte Miguel Angel I | Miguel Angel | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:03:54 |
| 8 | Latin-Rambo I | J. de Villena | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:13:02 |
| 9 | Vitarte Stefano I | Hector Amesquita | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:15:16 |
| 10 | Luchin Danilo I | Leoncio Morales y Danilon | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:19:15 |
| 11 | Sauces I | Marco La Fuente | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:24:29 |
| 12 | Indio I | Henry Sanchez | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:06:19 |
| 13 | Alexander Cajamarca I | Alexander Cajamarca | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:07:16 |
| 14 | Moñon I | Cesar del Castillo | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:08:17 |
| 15 | Cubas II | Enrique Cubas e Hijos | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:12:23 |
| 16 | Fabri I | Leiva | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:19:24 |
| 17 | La Merced I | Pedro Velasquez | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:01:42 |
| 18 | Victoria Aries II | Elias Rondinel | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:05:28 |
| 19 | Chacal I | Antonio Valverde | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:05:29 |
| 20 | Canyar JJ Mayte I | Hermanos Tello | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:05:47 |
| 21 | Huancayo III | David Salvatierra | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:06:26 |
| 22 | Lobo I | Jorge Lobaton | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:06:51 |
| 23 | Eucaliptos II | Luis Antonio | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:11:22 |
| 24 | San Simon II | Fidel Sanchez | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:13:05 |
| 25 | La Esperanza I | Pablo y Rene Benavides | ECUADOR | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:02:12 |
| 26 | Colpa San Ignacio I | Paco Jara | PERÚ | 1 | 3 | 0 | 6 | 00:02:17 |
| 27 | Rondo I | Jorge Rondo | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:03:52 |
| 28 | Poderoso I | Tommy | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:03:54 |
| 29 | El Carmen Tres Calibres Trujillo I | Walter Quezada | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:05:12 |
| 30 | Victoria Finasa I | Sosa | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:05:52 |
| 31 | Colombia Taliban I | Ivan Rincon | COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:07:07 |
| 32 | Hidalgo I | Marco Hidalgo | PERÚ | 1 | 3 | 0 | 6 | 00:07:23 |
| 33 | Gaper-Trujillo I | Jorge Ganoza Peralta | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:07:36 |
| 34 | San Simon I | Fidel Sanchez | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:08:33 |
| 35 | Huancayo I | David Salvatierra | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:09:47 |
| 36 | Daniela Pulan I | Daniel Cachay | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:12:17 |
| 37 | La Molina IV | Manuel Mondoñedo | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:14:21 |
| 38 | San Simon Puerto Rico | Martin Peralta | PUERTO RICO | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:21:56 |
| 39 | Pucalpa I | N.Gonzales,R. Tuesta,Chang | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:01:41 |
| 40 | San Simon Porvenir Pacasmayo | Fidel Sanchez | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:02:29 |
| 41 | Olivos - Tacna I | Carlos Guillen | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:05:05 |
| 42 | Mohicano II | Mohicano | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:09:19 |
| 43 | La Molina I | Manuel Mondoñedo | PERÚ | 0 | 4 | 0 | 4 | 00:00:00 |
| 44 | La Molina II | Manuel Mondoñedo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:00:12 |
| 45 | Vitarte Stefano II | Hector Amesquita | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:01:40 |
| 46 | Ninja II | Jose Odo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:02:04 |
| 47 | Don Augusto I | Victor Albrich | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:02:20 |
| 48 | San Carlos I | Hugo Chavez | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:02:50 |
| 49 | Ninja I | Jose Odo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:03:56 |
| 50 | Victoria Aries I | Elias Rondinel | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:04:06 |
| 51 | Dorado Sindicato I | Sindicato Dorado | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:04:52 |
| 52 | San Simon Edmon Elias | Edmon Elias | REP DOMINICANA | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:04:55 |
| 53 | Pucalpa II | N.Gonzales,R. Tuesta,Chang | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:06:02 |
| 54 | Huancayo II | David Salvatierra | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:07:04 |
| 55 | Tineo I | Luis Tineo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:07:12 |
| 56 | La Molina Sol Andes Sullana I | Vega | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:09:47 |
| 57 | La Molina III | Manuel Mondoñedo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:10:23 |
| 58 | Sauces J II | Jaime La Fuente | PERÚ | 3 | 1 | 3 | 00:00:00 | |
| 59 | Cristofer Cajamarca I | Hnos. Paredes | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:00:02 |
| 60 | Pucalpa III | N.Gonzales,R. Tuesta,Chang | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:00:40 |
| 61 | Eucaliptos I | Luis Antonio | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:00:50 |
| 62 | Ninja Tumbes | Jose Odo | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:01:00 |
| 63 | San Jose - Colombia I | Edgardo Figueroa | COLOMBIA | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:01:39 |
| 64 | Canyar BarNuevo I | Hermanos Tello | ECUADOR | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:03:27 |
| 65 | Juanes I | Juanes | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:04:02 |
| 66 | Daniela - Tacna I | Benci Gonzales | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:06:36 |
| 67 | LM I | Tirso Villalba | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:09:28 |
| 68 | Emaga I | Miguel Garcia | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:11:35 |
| 69 | Chusco II | Alex Cornejo | PERÚ | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:11:52 |
| 70 | Sauces Vasquez Paijan I | Vasquez | PERÚ | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00:00 |
| 71 | Palmera Huachipa I | Palmera Huachipa | PERÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:00:00 |
| 72 | Mohicano I | Mohicano | PERÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:00:00 |
| 73 | Chusco I | Alex Cornejo | PERÚ | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 |
| 74 | Rayo I | Terrones | PERÚ | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00:00 |
| 75 | Chusco III | Alex Cornejo | PERÚ | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00:00 |
