Galpón Sindicato
Mis Lineas:
Mis Lineas:
Productos Recomendados:
Eventos Especiales TV:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Noticias

RESULTADOS VIII TORNEO IBEROAMERICANO
| Puesto | Galpon | Propietario | Pais | P.G. | P.E. | P.P. | Puntos | Tiempo |
| 1 | Vitarte Stefano I | Hector Amesquita | PERÚ | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:18:48 |
| 2 | Compadres-Graña I | Hernan Pezo y Memo Graña | PERÚ | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:21:33 |
| 3 | Chusco I | Alex Cornejo | PERÚ | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:09:35 |
| 4 | Olivos - Tacna I | Carlos Guillen | PERÚ | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:13:03 |
| 5 | Vitarte Finasa I | Mesias Sosa | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:05:01 |
| 6 | Indio I | Indio | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:06:01 |
| 7 | Veneno I | Hernan Siles | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:08:24 |
| 8 | Eucaliptos III | Luis Antonio | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:08:58 |
| 9 | P.R Rep.Dom- JANGO I | Jose Antonio Gomez | REP DOMINICANA | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:12:15 |
| 10 | San Simon I | Fidel Sanchez | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:12:53 |
| 11 | Don Augusto I | Victor Albrich | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:16:39 |
| 12 | Daniela - Tacna I | Bency Gonzales | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:16:45 |
| 13 | Surco I | Cesar Ulloa | PERÚ | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:17:27 |
| 14 | Sauces I | Marco La Fuente | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:07:31 |
| 15 | Moñon I | Cesar Castillo | PERÚ | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:10:18 |
| 16 | Ninja I | Jose Odo | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:02:50 |
| 17 | San Jose - Colombia III | Edgardo Figueroa | COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:03:38 |
| 18 | 3 gatos I | Orlando Duran | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:05:25 |
| 19 | Gaper-Trujillo I | Ganoza Peralta | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:07:47 |
| 20 | PR Danny Juan II | Danny Juan | PUERTO RICO | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:11:41 |
| 21 | Cristofer Cajarmarca I | Hnos. Paredes | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:14:21 |
| 22 | Julio Vera I | Julio Vera | ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:15:01 |
| 23 | Vista Alegre I | Willy Ruiz | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:15:05 |
| 24 | La Molina II | Manuel Mondonedo | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:04:29 |
| 25 | Pucalpa Gonzales I | Nilton Gonzales | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:07:44 |
| 26 | Rondo I | Jorge Rondo | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:08:12 |
| 27 | San Jose - Colombia II | Edgardo Figueroa | COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:09:36 |
| 28 | Emaga I | Miguel Garcia | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:10:04 |
| 29 | Teresa Cisneros I | Teresa Cisneros | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:10:10 |
| 30 | Frente Huallaga I | Frente Huallaga | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:10:38 |
| 31 | Compadres-Graña II | Hernan Pezo y Memo Graña | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:10:49 |
| 32 | Jano I | Alejandro Aurazo | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:12:10 |
| 33 | Rio Nuevo II | Hermanos Llorenty | ECUADOR | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:12:43 |
| 34 | Rio Blanco I | Rio Blanco | PERÚ | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:13:47 |
| 35 | Olimpicos I | Pablo Li | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:00:03 |
| 36 | PR G.Negron III | Gualberto Negron | PUERTO RICO | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:02:45 |
| 37 | Reusche-Sullana I | Reusche | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:03:37 |
| 38 | Canyar JJ I | Hermanos Gonzales | PERÚ | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:04:50 |
| 39 | San Jose - Colombia I | Edgardo Figueroa | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:01:43 |
| 40 | Sol Andes Sullana I | Ariana | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:02:20 |
| 41 | Sauces II | Marco La Fuente | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:02:42 |
| 42 | La Molina I | Manuel Mondonedo | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:03:23 |
| 43 | Rio Blanco II | Rio Blanco | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:05:49 |
| 44 | Hermanos Moreno I | Hermanos Moreno | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:06:20 |
| 45 | San Simon - Panama IV | Panama | PANAMA | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:10:23 |
| 46 | Eucaliptos II | Luis Antonio | PERÚ | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:10:28 |
| 47 | Puerto Rico Rep Dominicana I | Wagner Barriola | REP DOMINICANA | 0 | 3 | 1 | 3 | 00:00:00 |
| 48 | Lobo I | Jorge Lobaton | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:00:30 |
| 49 | PR M.Peralta VII | Martin Peralta | PUERTO RICO | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:01:33 |
| 50 | Chute I | Andia | PERÚ | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:01:47 |
| 51 | Eucaliptos I | Luis Antonio | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:01:49 |
| 52 | Chacal Tuto I | Antonio Valverde | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:03:20 |
| 53 | Caripe I | Arnaldo Tepedino | VENEZUELA | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:03:55 |
| 54 | Indiana Porvenir I | Hermanos Gleiser | PERÚ | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:04:28 |
| 55 | El Carmen-Trujillo I | Walter Quezada | PERÚ | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:06:32 |
| 56 | San Simon - Panama V | Panama | PANAMA | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:09:00 |
| 57 | Vitarte Miguel Angel I | Vitarte Miguel Angel | PERÚ | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:11:01 |
| 58 | PR J.Gomez VI | J.Gomez | REP DOMINICANA | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00:00 |
| 59 | Induaran I | Juan Carlos Aranda | PERÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:00:00 |
| 60 | Hidalgo I | Marco Hidalgo | PERÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:00:00 |
| 61 | Chamuz-Colombia I | Eduardo Sifuentes | COLOMBIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 |
| 62 | Berrocal I | Berrocal | PERÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:00:00 |
| 63 | Rosita Huanuco I | Rosita | PERÚ | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 |
| 64 | Yauri La Merced I | Pedro Velazquez y Yauri | PERÚ | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00:00 |
| 65 | Sebastiani I | Richard Garcia Sebastiani | PERÚ | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00:00 |
| 66 | Rio Nuevo I | Hermanos Llorenty | ECUADOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00:00 |
