Mis Lineas:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com

RESULTADOS DEL XII TORNEO INTERNACIONAL
XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD GALLLISTICA
aqui los puestos obtenidos por los diferentes galpones participantes en este magno evento acontecido los dias 4y 5 de julio del 2008 en el rosedal de surco
P Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P Puntos Tiempo
1 Pucalpa I Pucalpa PERÚ 4 12 0:15:10
2 Estefano Estefano PERÚ 4 12 0:28:18
3 Poderoso Poderoso PERÚ 3 1 10 0:10:57
4 La Molina T Mondonedo PERÚ 3 1 10 0:13:30
5 Lobo Lobaton PERÚ 3 1 10 0:14:13
6 Solitario Cam Fernandez PERÚ 3 1 10 0:17:31
7 Daniela Pulan Daniel PERÚ 3 1 9 0:02:01
8 Andia I Andia PERÚ 3 1 9 0:02:50
9 Tossi Brasil Luis Antonio PERÚ 3 1 9 0:04:32
10 La Merced I Velasquez PERÚ 3 1 9 0:07:06
11 Huancayo I Huancayo PERÚ 3 1 9 0:11:13
12 San Simon I Fidel Sanchez PERÚ 3 1 9 0:11:41
13 Hos Benavides Benavides ECU 3 1 9 0:14:21
14 Huancayo Danilon Huancayo PERÚ 3 1 9 0:16:18
15 Gaper-Trujillo Ganoza PERÚ 2 2 8 0:09:51
16 Veneno I Hernan Siles PERÚ 2 2 8 0:10:02
17 Goyo Rolu Jota I Goyo PERÚ 2 2 8 0:10:39
18 Fabri Sanchez Fabri SanchezPERÚ 2 2 8 0:16:15
19 Cubas I Cubas PERÚ 2 1 1 7 0:00:17
20 Pucalpa II Pucalpa PERÚ 2 1 1 7 0:04:51
21 Surco I Cesar Ulloa PERÚ 2 1 1 7 0:05:10
22 Cristofer Clofer Hnos. ParedesPERÚ 2 1 1 7 0:06:16
23 San Simon S Budman PANAMA 2 1 1 7 0:06:29
24 3 gatos 3 R Julio Rivas PERÚ 2 1 7 0:06:35
25 San Jose-Col E Figueroa COLO 2 1 1 7 0:07:48
26 Cubas Hermanos Cubas PERÚ 2 1 1 7 0:10:33
27 Olivos-Tacna I Olivos - Tacna PERÚ 2 1 1 7 0:10:36
28 Sauces I Marco La Fuente PERÚ 2 1 1 7 0:11:38
29 Daniela - Tacna Gonzales PERÚ 2 1 1 7 0:11:49
30 Solitario LM I Solitario PERÚ 2 1 1 7 0:15:30
31 San Jose-Col Figueoa COL 2 2 6 0:03:48
32 Moñon I Moñon PERÚ 2 2 6 0:04:11
33 Casa Blanca- Hugo Shiohama PERÚ 2 2 6 0:06:18
34 Huancayo II Huancayo PERÚ 2 2 6 0:06:45
35 Chantilly II Dr. Guevara ECUADOR 2 2 6 0:09:59
36 La Molina T Mondonedo PERÚ 2 2 6 0:10:00
37 San Simon Porv Sanchez PERÚ 2 2 6 0:10:27
38 Herodes Water baca PERÚ 2 2 6 0:12:02
39 Emaga IV Miguel Garcia PERÚ 2 2 6 0:12:57
40 Vitarte Santa Martha PERÚ 2 2 6 0:21:28
41 Pesantes-Texas I Pesantes PERÚ 1 2 1 5 0:04:37
42 Graña-Iquitos II Graña PERÚ 1 2 1 5 0:06:15
43 Graña-Iquitos I Graña PERÚ 1 1 2 4 0:01:09
44 Maestra Vida Charito Charito PERÚ 1 1 2 4 0:01:12
45 Graña-Iquitos III Graña PERÚ 1 1 2 4 0:01:26
46 Emaga Tolima Miguel Garcia COLB 1 1 1 4 0:02:12
47 Parrales I Parrales PERÚ 1 1 2 4 0:02:54
48 Chantilly I Dr. Guevara ECUADOR 1 1 2 4 0:06:00
49 Cocoa I berrocal PERÚ 1 1 2 4 0:08:29
50 Soy Calidad Soy Calidad PERÚ 1 1 3 0:00:09
51 Alianza Pachacamac I Negrete PERÚ 1 1 3 0:00:29
52 Marh America I M America PERÚ 1 3 3 0:01:50
53 Brasil Canyar I HNOS Tello PERÚ 1 3 3 0:02:25
54 Fabri I Fabri PERÚ 1 3 3 0:02:57
55 Los Sheros I Los Sheros PERÚ 1 3 3 0:04:29
56 Cristofer Clofer III Paredes PERÚ 1 2 3 0:05:34
57 Cristofer EspeIV Paredes PERÚ 1 3 3 0:06:00
58 Chusco I Alex Cornejo PERÚ 1 3 3 0:08:55
59 Ninja I Jose Odo PERÚ 1 3 3 0:09:54
60 Cristofer Clofer I Paredes PERÚ 1 3 3 0:10:03
61 Sebastiani I Richard Garcia PERÚ 2 2 2 0:00:00
62 Roly Chimbote I Roly PERÚ 2 2 2 0:00:00
63 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 2 2 2 0:00:00
64 Eucaliptos I Luis Antonio PERÚ 2 2 2 0:00:00
65 Emaga Aliamig I Miguel Garcia PERÚ 1 2 1 0:00:00
66 Don Augusto I Victor albrich PERÚ 1 3 1 0:00:00
67 Orfa I Samame PERÚ 1 3 1 0:00:00
68 Oquendo I Oquendo PERÚ 1 2 1 0:00:00
69 Marh America II Marh America PERÚ 1 3 1 0:00:00
70 La Trampa I La Trampa PERÚ 1 1 1 0:00:00
71 Emaga Cali II Miguel Garcia COLB 1 3 1 0:00:00
72 Sauces II Marco La Fuente PERÚ 2 0 0:00:00
73 Monterrico Monterrico PERÚ 2 0 0:00:00
74 Luchin I Leoncio Morales PERÚ 2 0 0:00:00
75 Caoba I Caoba PERÚ 2 0 0:00:00
76 Alianza PachacamacII Negrete PERÚ 2 0 0:00:00
PEDIDOS DE VIDEOS DEL EVENTO AL 997803557
TODAS LAS PELEAS COMPLETO 4 DVD
MEJORES PELEAS SIN EMPATES 2 DVD
