Galpón Sindicato
Mis Lineas:
Mis Lineas:
Eventos Especiales TV:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com
Noticias

Resultado de la Estadistica de Surco 2011
25.04.2012
| Galpon | P.Jugadas | P.Ganadas | P.Empatadas | P.Perdidas | Puntos | Tiempo | Porcentaje |
| Sauces | 176 | 72 | 52 | 52 | 268 | 12:48:34 | 50.76% |
| San Simon | 153 | 77 | 29 | 47 | 260 | 09:19:19 | 56.64% |
| Aries | 145 | 60 | 42 | 43 | 222 | 10:35:52 | 51.03% |
| Chusco | 87 | 48 | 13 | 26 | 157 | 05:04:42 | 60.15% |
| Moñon | 109 | 44 | 20 | 45 | 152 | 06:01:55 | 46.48% |
| Canyar | 108 | 42 | 22 | 44 | 148 | 06:40:11 | 45.68% |
| Cubas | 87 | 42 | 18 | 27 | 144 | 05:30:46 | 55.17% |
| Eucaliptos | 93 | 36 | 26 | 31 | 134 | 06:05:27 | 48.03% |
| San Jose | 76 | 35 | 18 | 23 | 123 | 05:06:59 | 53.95% |
| San Ignacio | 69 | 35 | 12 | 22 | 117 | 03:40:00 | 56.52% |
| Don Augusto | 82 | 31 | 22 | 29 | 115 | 05:50:42 | 46.75% |
| Ninya | 88 | 29 | 26 | 33 | 113 | 06:14:00 | 42.80% |
| Hidalgo | 82 | 29 | 25 | 28 | 112 | 06:17:39 | 45.53% |
| La Molina | 90 | 30 | 17 | 43 | 107 | 03:59:17 | 39.63% |
| JJ Mayte | 54 | 23 | 20 | 11 | 89 | 05:10:34 | 54.94% |
| Huancayo | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 02:41:55 | 57.97% |
| rondo | 48 | 21 | 10 | 17 | 73 | 03:08:02 | 50.69% |
| San Josemaria | 48 | 20 | 10 | 18 | 70 | 03:07:42 | 48.61% |
| Stefano | 47 | 20 | 9 | 18 | 69 | 02:51:47 | 48.94% |
| Fabri | 52 | 20 | 8 | 24 | 68 | 02:49:11 | 43.59% |
| Hermanos Benavides | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 03:23:47 | 44.44% |
| Pesantes | 47 | 18 | 13 | 16 | 67 | 03:34:44 | 47.52% |
| Ugarte | 65 | 15 | 22 | 28 | 67 | 04:39:41 | 34.36% |
| Fundo Victoria | 42 | 19 | 5 | 18 | 62 | 01:51:03 | 49.21% |
| La Matta | 50 | 16 | 14 | 20 | 62 | 03:30:08 | 41.33% |
| Lobo | 52 | 15 | 17 | 20 | 62 | 03:37:45 | 39.74% |
| Veneno | 47 | 18 | 7 | 22 | 61 | 02:17:18 | 43.26% |
| Macy | 42 | 16 | 13 | 13 | 61 | 03:14:12 | 48.41% |
| La Cobra | 37 | 18 | 5 | 14 | 59 | 01:56:17 | 53.15% |
| La Pampa | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 03:24:12 | 42.03% |
| Tremolada | 42 | 11 | 23 | 8 | 56 | 04:22:20 | 44.44% |
| Don Leandro | 42 | 16 | 7 | 19 | 55 | 02:13:32 | 43.65% |
| Ica | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 | 02:28:32 | 52.38% |
| La Joya | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 02:15:52 | 58.06% |
| Anayi | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 03:28:26 | 42.86% |
| Finasa | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 02:17:05 | 54.17% |
| Surco | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 02:09:55 | 53.13% |
| Miraflores percovich | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 01:33:15 | 46.30% |
| Cromos | 35 | 15 | 5 | 15 | 50 | 01:54:17 | 47.62% |
| Los Compadres | 48 | 13 | 11 | 24 | 50 | 02:27:26 | 34.72% |
| Pico Fino | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 01:55:37 | 49.49% |
| Miguel Angel | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 01:58:06 | 49.49% |
| Correa | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 02:05:59 | 61.54% |
| Lazaro | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 02:14:13 | 57.14% |
| zavala | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 01:43:12 | 60.00% |
| T.N.T | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 01:52:50 | 46.88% |
| Puerto Rico-Dominicana | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 02:02:45 | 52.38% |
| Induaran | 42 | 11 | 9 | 22 | 42 | 01:47:59 | 33.33% |
| Segovia-3V | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 01:49:00 | 50.00% |
| Rio Santa | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 01:57:14 | 45.16% |
| Scorpio-Paita | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 01:18:07 | 52.56% |
| Ortega | 44 | 10 | 9 | 25 | 39 | 02:25:10 | 29.55% |
| Circulo | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 02:37:01 | 46.43% |
| Hermanos Pereyra | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 01:51:25 | 48.72% |
| L.M | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 01:56:04 | 40.00% |
| Dos en Uno | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 01:57:40 | 46.15% |
| Cocoa | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 | 02:01:37 | 32.43% |
| vista alegre | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 01:01:15 | 48.61% |
| lascan | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 01:10:39 | 47.22% |
| Unigas | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 01:49:44 | 53.97% |
| Montecristo | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 01:16:08 | 44.00% |
| Puma | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 01:36:28 | 43.48% |
| Porvenir pacasmayo | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 00:58:29 | 42.03% |
| Torreblanca | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 00:59:22 | 60.42% |
| Aromos | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 01:14:53 | 53.70% |
| Monumental | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 01:23:52 | 40.28% |
| Daniela de Tacna | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 01:08:33 | 42.42% |
| Olivera | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 01:09:45 | 51.85% |
| Sebastiani | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 01:31:33 | 33.33% |
| Kalufe | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 01:32:13 | 54.90% |
| Pura Sangre | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 00:22:00 | 50.00% |
| Aguerridos | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 00:56:04 | 60.00% |
| san martin | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 00:57:08 | 52.94% |
| Luchin | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 01:29:38 | 56.25% |
| zurdo | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 00:45:06 | 66.67% |
| El Milagro | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 00:52:40 | 50.98% |
| Burga | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 01:24:49 | 47.06% |
| J.M.C | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 01:28:27 | 47.06% |
| Emaga | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 01:55:02 | 33.33% |
| delgado | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 01:10:13 | 54.76% |
| jose olaya | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 01:12:07 | 42.59% |
| 3R | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 01:12:48 | 31.94% |
| Pata de Oro | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 01:24:27 | 51.11% |
| Chabuca granda | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 01:29:37 | 48.89% |
| ecuador JY | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 00:32:46 | 70.00% |
| Son Amigos | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 00:43:02 | 38.89% |
| rodriguez de pucalpa | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 00:46:36 | 43.75% |
| AyC | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 00:47:34 | 31.82% |
| becerra | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 00:53:13 | 43.75% |
| Canova | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 01:13:58 | 46.67% |
| anibal | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 00:41:16 | 47.62% |
| Rosales | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 00:53:50 | 66.67% |
| Los Aromos | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 01:47:59 | 39.22% |
| Cahuide | 20 | 3 | 11 | 6 | 20 | 01:57:04 | 33.33% |
| Morante | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 00:26:03 | 57.58% |
| J.M.C-Rio santa | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 00:26:26 | 79.17% |
| Pulan | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 00:39:10 | 52.78% |
| colt | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 00:46:29 | 63.33% |
| Danilon | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 01:13:02 | 30.00% |
| Fabian | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 00:28:41 | 62.96% |
| La Selva | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 00:42:51 | 47.22% |
| Charito | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 01:05:15 | 40.48% |
| Suclo | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 01:10:24 | 47.22% |
| la campiña | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 00:19:01 | 76.19% |
| Gallo Claudio | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 00:45:42 | 41.03% |
| Frente Huallaga | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 00:49:29 | 38.10% |
| Los Bravos | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 00:53:25 | 53.33% |
| Rey | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 01:01:05 | 41.03% |
| Texas | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 01:05:12 | 38.10% |
| La Pradera | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 00:14:22 | 62.50% |
| Criadores | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 00:43:07 | 55.56% |
| Macao | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 00:27:45 | 58.33% |
| Cañablanca | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 00:28:30 | 66.67% |
| Punta de bombon | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 00:29:48 | 66.67% |
| el americano | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 00:32:47 | 38.89% |
| Chantilly | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 00:33:01 | 38.89% |
| Marck America | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 00:33:16 | 51.85% |
| Valleta | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 00:34:46 | 77.78% |
| colpa | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 00:37:14 | 35.90% |
| gitano | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 00:37:17 | 51.85% |
| Jano | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 00:51:42 | 31.11% |
| Carter | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 00:53:29 | 51.85% |
| El Pecas | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 00:53:37 | 38.89% |
| San Sebastian | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 00:15:22 | 72.22% |
| Alexandra | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 00:36:11 | 48.15% |
| Canela | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 00:41:11 | 39.39% |
| Poderoso | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 00:44:03 | 54.17% |
| Arbolito | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 00:48:58 | 48.15% |
| la gloria | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 00:09:47 | 66.67% |
| Fredy Alleman | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:10:28 | 100.00% |
| cuenca | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 00:12:02 | 57.14% |
| Sociedad Cristal | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 00:13:40 | 44.44% |
| Candamo | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 00:15:47 | 36.36% |
| Maria de los angeles | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 00:16:23 | 80.00% |
| El Paysa | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 00:17:43 | 50.00% |
| Costa brava | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 00:18:00 | 57.14% |
| Veneno san miguel | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 00:40:50 | 50.00% |
| Los Olivos | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 00:42:12 | 26.67% |
| gladiadores | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 00:42:27 | 50.00% |
| Avalos | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 00:42:34 | 40.00% |
| Solandes | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 00:18:46 | 45.83% |
| Aurora | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 00:22:09 | 61.11% |
| Peregrino | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 00:28:06 | 45.83% |
| Santa carmela | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 00:31:24 | 61.11% |
| 9 milimetros | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 00:34:37 | 61.11% |
| Santa luisa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 00:35:54 | 45.83% |
| Nicole | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 00:37:55 | 52.38% |
| los Hermanos | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 00:41:25 | 52.38% |
| Mish | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 00:48:20 | 40.74% |
| Parrales | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 00:52:23 | 36.67% |
| Indio | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 00:54:22 | 36.67% |
| Puquio | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 00:54:55 | 36.67% |
| Leon | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 01:02:30 | 36.67% |
| Moche | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:13:28 | 83.33% |
| Cachanga | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:16:12 | 83.33% |
| Rey Escorpion | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:17:06 | 83.33% |
| Camana | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 00:17:20 | 66.67% |
| Hermanos Sanchez | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 00:17:49 | 66.67% |
| zuñiga | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 00:17:58 | 83.33% |
| Rosario | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 00:18:23 | 41.67% |
| Saravia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 00:18:34 | 47.62% |
| Arturo otero | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 00:19:59 | 37.04% |
| Casablanca | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 00:22:11 | 66.67% |
| La Merced | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 00:23:06 | 20.83% |
| Las Lomas | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 00:42:15 | 47.62% |
| Los Olivos-Tacna | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 00:47:31 | 55.56% |
| Sagitario san carlos | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 00:51:04 | 27.78% |
| sausal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:04:38 | 75.00% |
| San Lucar | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 00:07:15 | 50.00% |
| Danu | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 00:09:38 | 50.00% |
| el dorado | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:15:44 | 75.00% |
| America | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 00:20:23 | 60.00% |
| Django | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 00:20:57 | 75.00% |
| Gean piere | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 00:27:22 | 42.86% |
| la muralla | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 00:36:34 | 37.50% |
| D Combate | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 00:43:01 | 37.50% |
| Virullo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 00:45:54 | 50.00% |
| RP | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 00:51:07 | 33.33% |
| Rosita de huanuco | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 00:18:18 | 38.10% |
| Siberia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 00:18:35 | 44.44% |
| Mixan | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 00:24:31 | 29.63% |
| De Colores | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:24:38 | 66.67% |
| Los Dorados | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 00:25:31 | 38.10% |
| Cocachacra | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 00:25:37 | 66.67% |
| Kiara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 00:28:00 | 53.33% |
| Gladiadores de Barranco | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 00:28:59 | 53.33% |
| Cieneguilla | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 00:54:21 | 44.44% |
| Rayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:10:08 | 46.67% |
| Wilo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:11:11 | 46.67% |
| Don Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:12:09 | 58.33% |
| Chumpitaz | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 00:13:10 | 33.33% |
| Plaza | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:14:46 | 58.33% |
| Parca | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:15:15 | 58.33% |
| palmeras | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:15:39 | 46.67% |
| Mego | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 00:15:50 | 38.89% |
| Corazon provinciano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 00:18:10 | 77.78% |
| alejandra | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00:18:12 | 46.67% |
| V.B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 00:18:17 | 38.89% |
| Cristian | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:20:18 | 58.33% |
| rio nuevo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 00:21:29 | 58.33% |
| Maestra Vida | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 00:23:09 | 25.93% |
| tradicion | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 00:35:09 | 29.17% |
| Los Laureles | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 00:37:36 | 21.21% |
| Santo espiritu | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 00:41:44 | 33.33% |
| Pluma dorada | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:00:56 | 100.00% |
| Bahia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 00:01:45 | 40.00% |
| 4 caballeros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:03:14 | 100.00% |
| Calicanto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:03:19 | 100.00% |
| Santa Elena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 00:03:33 | 66.67% |
| Chacal | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 00:03:43 | 40.00% |
| Son del rimac | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 00:04:55 | 40.00% |
| el arenal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 00:06:00 | 33.33% |
| Esga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:06:45 | 50.00% |
| California | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:06:46 | 100.00% |
| Gallo Pinto | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 00:06:59 | 50.00% |
| Curva Latina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:07:01 | 100.00% |
| Ariana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:07:05 | 100.00% |
| silva | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:07:12 | 100.00% |
| Sur y Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:08:38 | 100.00% |
| mauttong | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:09:20 | 100.00% |
| Ruso | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 00:09:43 | 33.33% |
| Taype | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:10:45 | 100.00% |
| J.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:17:11 | 100.00% |
| Diamante | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 00:27:34 | 50.00% |
| cabellos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 00:28:09 | 28.57% |
| Olimpó | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 00:31:35 | 40.00% |
| Chino Gonzales | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 00:32:00 | 40.00% |
| Lassye | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 00:34:44 | 33.33% |
| Ayacucho | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 00:17:32 | 27.78% |
| La Calera | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:18:21 | 41.67% |
| Los Rios | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:19:50 | 41.67% |
| Vegueta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:20:02 | 41.67% |
| pluma de oro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 00:20:20 | 23.81% |
| beto | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 00:20:35 | 41.67% |
| Bavaros | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 00:20:51 | 33.33% |
| Bocha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 00:21:28 | 55.56% |
| transchang | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 00:22:17 | 55.56% |
| Bioltecsa | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 00:22:17 | 20.83% |
| Sol de oro | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 00:23:11 | 55.56% |
| Kalucho | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 00:23:43 | 33.33% |
| Orobio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 00:24:03 | 33.33% |
| San Cristobal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 00:25:10 | 55.56% |
| El Español | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 00:27:31 | 55.56% |
| Espiga | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 00:29:26 | 33.33% |
| Cholo Django | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:08:00 | 66.67% |
| Osiris | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 00:08:18 | 22.22% |
| Berger | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:09:04 | 66.67% |
| Juan aurich | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:09:31 | 33.33% |
| san pedro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:10:04 | 44.44% |
| villa los angeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:10:16 | 66.67% |
| Perez moro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:10:39 | 44.44% |
| Juan diego | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:10:42 | 33.33% |
| Cesar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:10:43 | 44.44% |
| Marquez oggun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:10:48 | 66.67% |
| el alamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:10:50 | 66.67% |
| Boyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:11:05 | 66.67% |
| Diego 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:11:20 | 44.44% |
| Quezada | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:11:45 | 33.33% |
| Maracana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:12:18 | 66.67% |
| Lizadam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:12:46 | 66.67% |
| san antonio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:13:00 | 33.33% |
| La Ponderosa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 00:13:33 | 26.67% |
| Roly | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:14:06 | 33.33% |
| Jaime | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:14:37 | 66.67% |
| Orfa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:15:05 | 66.67% |
| malibu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:15:06 | 66.67% |
| Sicario | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:15:10 | 66.67% |
| La Maldad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:15:17 | 44.44% |
| Moro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:15:41 | 66.67% |
