Mis Lineas:
- Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
- suscríbase pronto aquí
Celular: (511) 99780-3557
www.gallosperuanos.com

TORNEO INTERNACIONAL CALI 2008
IV CAMPEONATO GALLISTICO MUNDIAL COLISEO INTERNACIOMAL
PICO DE ORO 2008
RESULTADOS
Y TIEMPOS
Nº Nombre Representante Frente Gallos Puntos Tiempo PJ PG PP PE
1 Tito Tito Juan 1 4 12 11:35 4 4 0 0
2 Vugman Samuel Vugman 1 4 10 14:19 4 3 0 1
3 Apradera Danny Juan 1 4 10 19:08 4 3 0 1
4 La Pradera Bernardo Contrer 1 4 9 13:43 4 3 1 0
5 Blobo America Carlos Zuleta 1 4 9 21:17 4 3 1 0
6 Tilapias Justiniano Olmos 1 4 9 21:29 4 3 1 0
7 Vintimilla Pablo Vintimilla 1 4 9 23:48 4 3 1 0
8 Los Mangos Nelson Campos 1 4 9 23:51 4 3 1 0
9 E Gonzalez Eduardo Gonzalez 1 4 9 27:29 4 3 1 0
10 Sausal Jose Berru 1 4 8 13:31 4 2 0 2
11 RAV Ramon Arango 1 4 7 02:47 4 2 1 1
12 La Selva Adolfo Abadia 2 4 7 02:47 4 2 1 1
13 San Jose Edgardo Figueroa 1 4 7 06:03 4 2 1 1
14 Don Pedro Emilio Alvarez 1 4 7 07:21 4 2 1 1
15 El Batey Gabriel Barrios 1 4 7 11:02 4 2 1 1
16 Tosi Jose D Tosi 1 4 7 11:48 4 2 1 1
17 El Batey Gabriel Barrios 2 4 7 14:03 4 2 1 1
18 Chantilly Jose Guevara 1 4 7 14:40 4 2 1 1
19 San Bartolo Henrry Arias 1 4 7 14:46 4 2 1 1
20 La Selva Adolfo Adabia 3 4 7 20:25 4 2 1 1
21 Ginebra Ruben Figueroa 1 4 6 02:24 4 2 2 0
22 Agrocampo Alvaro Erazo 3 4 6 04:02 4 1 0 3
23 CPradera Pedro Deffit 1 4 6 04:30 4 2 2 0
24 Los Compadres Hernan Pezo 1 4 6 04:45 4 2 2 0
25 La Florida Francisco Rojas 1 4 6 05:53 4 2 2 0
26 Las Peñas Roberto Peña 1 4 6 08:08 4 2 2 0
27 Peralta Hermanos Peralta 1 4 6 09:18 4 2 2 0
28 Matecaña Andres Cabrera 1 4 6 11:05 4 2 2 0
29 Quijuar Jose Guevara 1 4 6 11:09 4 2 2 0
30 Ginebra Ruben Figueroa 4 4 6 11:37 4 2 2 0
31 Salvatierra Daniel Salvatierra 1 4 6 12:07 4 2 2 0
32 Emaga Miguel Garcia 1 4 6 12:08 4 2 2 0
33 BPradera Efren Irizarri 1 4 6 12:46 4 2 2 0
34 Los Amigos Carlos Dania 1 4 6 13:10 4 2 2 0
35 La Pradera Bernardo Contrer 2 4 6 13:45 4 2 2 0
36 Misterio Daniel Arambulo 1 4 6 14:13 4 2 2 0
37 Canyar Hermanos Tello 1 4 6 14:27 4 2 2 0
38 Agrocampo Alvaro Erazo 2 4 6 14:49 4 2 2 0
39 Chinauta Jairo Alarcon 1 4 6 17:24 4 2 2 0
40 E Gonzalez Eduardo Gonzalez 2 4 6 31:08 4 2 2 0
41 Los Chepes Chepe 1 4 5 01:11 4 1 1 2
42 Aleman Tito Juan 1 4 5 03:02 4 1 1 2
43 Chusco Alex Cornejo 1 4 5 05:23 4 1 1 2
44 Acosta Jairo Caicedo 1 4 5 11:30 4 1 1 2
45 Agrocampo Alvaro Erazo 1 4 4 01:28 4 1 2 1
46 La Selva Adolfo Abadia 1 4 4 02:01 4 1 2 1
47 Alobo America Jorge Lobaton 1 4 4 04:08 4 1 2 1
48 Pto Asis Ronald Zambrano 1 4 4 04:23 4 1 2 1
49 Vintimilla Pablo Vintimilla 3 4 4 04:30 4 1 2 1
50 Ginebra Ruben Figueroa 2 4 4 04:40 4 1 2 1
51 Los Amigos Carlos Dania 3 4 4 04:56 4 1 2 1
52 Los Amigos Carlos Dania 2 4 4 06:30 4 1 2 1
53 Marcabely Stalin Barnuevo 1 4 4 07:04 4 1 2 1
54 Vintimilla Pablo Vintimilla 2 4 3 00:00 4 0 1 3
55 Villaroca Oscar Lizcano 1 4 3 01:05 4 1 3 0
56 Monteria Santander Blanco 1 4 3 02:52 4 1 3 0
57 Los Amigos Carlos Dania 4 4 3 08:10 4 1 3 0
58 Maras German Marin 1 4 3 11:24 4 1 3 0
59 El Roble Daniel Roa 1 4 2 00:00 4 0 2 2
60 Ginebra Ruben Figueroa 3 4 2 00:00 4 0 2 2
61 Popayan Jaime Guevara 1 4 1 00:00 4 0 3 1
62 Pradera Rafael Hernandez 1 4 1 00:00 4 0 3 1
63 Duhamel Duhamel Colon 1 4 1 00:00 4 0 3 1
64 La Alhajita Jorge Caicedo 1 4 0 00:00 4 0 4 0
pedidos de videos de todas las peleas al 997803557 att ricardo
lima peru
