Eventos Especiales TV:
  • Transmisión de peleas en directo desde los mejores coliseos de gallos del mundo
  • suscríbase pronto aquí
Ingresa al portal
  • Para recibir boletines informativos, ofertas, novedades y demás relacionados a los gallos de pelea
Contacto:
Email: ricardo_cordova@hotmail.com
Celular: (511) 99780-3557


www.gallosperuanos.com
Eventos
iii-torneo-internacional-ciudad-de-trujillo

III Torneo Internacional CIUDAD DE TRUJILLO
00.00.0000

Puesto Galpon Propietario P.G. P.E. P.P. Puntos Tiempo
1 American Eagle I Carlos Zuloeta 3 0 0 9 00:07:15
2 Lobo I Jorge Lobaton 3 0 0 9 00:17:25
3 W y Q I Antonio Tello 3 0 0 9 00:18:17
4 Punta Fina I Victor Vasquez 3 0 0 9 00:20:10
5 El Milagro I Salvador Burga 3 0 0 9 00:22:40
6 Poroto Casablanca I Marlon Tuesta 2 1 0 7 00:07:29
7 Osiris Chillon I Jaime Lujan y Eric Luk 2 1 0 7 00:12:06
8 Puma I Puma 2 1 0 7 00:12:11
9 San Simon II Fidel Sanchez 2 1 0 7 00:13:36
10 AR San Simon VI A.R. 2 0 1 6 00:02:50
11 JJ Pinillos I Victor Pinillos 2 0 1 6 00:07:52
12 Graña I G.Graña 2 0 1 6 00:08:57
13 Jose Olaya I Jose Olaya 2 0 1 6 00:09:17
14 Bunker I Jaime Chirinos 2 0 1 6 00:11:33
15 El Paysa I Johnny Yovera 2 0 1 6 00:13:27
16 Nono y Cesar I Nono y Cesar 1 2 0 5 00:00:56
17 Messi I Messi 1 2 0 5 00:01:01
18 El Carmen II Walter Quezada 1 1 1 4 00:00:40
19 Gaper III R. Cueva R.Cueva 1 1 1 4 00:00:41
20 Porvenir-Pacasmayo I Hermanos Gleiser 1 1 0 4 00:01:19
21 Canyar I Hermanos Jose y Enrique Tello 1 1 1 4 00:01:33
22 San Jose I Edgardo Figueroa 1 1 1 4 00:01:58
23 Reusche I Reusche 1 1 1 4 00:03:05
24 Peña II Walter Peña 1 1 1 4 00:03:50
25 Poroto I Marlon Tuesta 1 1 1 4 00:04:27
26 Gaper I Jorge Ganoza Peralta 1 1 1 4 00:04:50
27 San Simon Montecristo V Luis Vasquez Nacarino 1 1 1 4 00:05:30
28 San Simon III Fidel Sanchez 0 3 0 3 00:00:00
29 Osiris Chillon II Jaime Lujan y Eric Luk 0 3 0 3 00:00:00
30 Evita I Evita 1 0 2 3 00:01:41
31 Lidia I Willy Calderon 1 0 2 3 00:02:45
32 Bahia I Carlos Diaz 1 0 2 3 00:03:23
33 Scorpio I Luis Cornejo Jave 1 0 2 3 00:03:30
34 El Carmen I Walter Quezada 1 0 2 3 00:04:12
35 El Rancho-Ascope I Enrique Mantilla 1 0 2 3 00:04:16
36 La Molina I Manolo Mondoñedo 1 0 2 3 00:04:20
37 Gaper II R-Cueva R.Cueva 1 0 1 3 00:04:25
38 Gaper 3 Calibres IV Miguel Cotrina 1 0 2 3 00:06:00
39 San Simon IV Fidel Sanchez 0 2 1 2 00:00:00
40 San Simon I Fidel Sanchez 0 2 1 2 00:00:00
41 Peña I Walter Peña 0 2 1 2 00:00:00
42 Hermanos Diaz I Hermanos Diaz 0 2 0 2 00:00:00
43 Eucaliptos I Luis Antonio 0 2 1 2 00:00:00
44 Sava I Carlos Sagastegui 0 1 2 1 00:00:00
45 Peña III Walter Peña 0 1 2 1 00:00:00
46 Mark American I Henry Ayala 0 1 2 1 00:00:00
47 Manucci I Jorge Manucci Tapia 0 1 2 1 00:00:00
48 Gallardo I Gallardo 0 1 1 1 00:00:00
49 Charro I Charro 0 1 1 1 00:00:00
50 Alexandro I Juan Burgos 0 1 1 1 00:00:00
51 3 Calibres Cielo Rojo H.Bastidas 0 1 1 1 00:00:00
52 Sadan I Carlos Silva 0 0 2 0 00:00:00
53 Magnifico I Luis Lozada Sanchez 0 0 3 0 00:00:00
54 Fina Estampa I Koky Rodriguez 0 0 3 0 00:00:00


Diseño Web y Desarrollo Web: Traza